送料は、都道府県別、サイズ別になります。
商品に記載されている送料サイズより、下記の送料料金表をご覧下さい。
送料サイズ180までの場合は、(例)にもありますように送料サイズの合算になります。
(例)ステンレス煙突直管3本、えび曲り2個、十字曲り1個、H笠1個、煙突支持金具2個を購入する時の送料サイズは?
東京都への送料はいくらになりますか?
合計送料サイズ 送料サイズ 160
| ステンレス煙突直管 | 送料サイズ 20×3=60 |
|---|---|
| ステンレス煙突えび曲り | 送料サイズ 20×2=40 |
| ステンレス煙突十字曲り | 送料サイズ 20×1=20 |
| ステンレス煙突H笠 | 送料サイズ 20×1=20 |
| 煙突支持金具 | 送料サイズ 10×2=20 |
下記の送料料金表から、送料サイズ160、東京都へ2,000円になります。
但し、送料サイズが180を超える場合で、薪ストーブ・煙突・その他関連商品をまとめて買われる場合は、送料は下記の送料料金表の適用外になります。
ご注文の際、送料が自動計算されますが、梱包形態により、梱包数が複数個になった場合、後日、こちらから送料についてご連絡致します。
送料についてわからない時はお問い合わせください。
お問い合わせ先:薪ストーブの新保製作所
tel/fax0134-22-4569
eメールinfo@maki-stove.jp
重量は1箱、25キロまでとなります。
| 都道府県 | ~100サイズ | ~140サイズ | ~160サイズ | ~180サイズ |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,100円 | 1,400円 | 1,600円 | 3,200円 |
| 青森県 | 1,400円 | 1,700円 | 1,900円 | 3,800円 |
| 岩手県 | 1,400円 | 1,700円 | 1,900円 | 3,800円 |
| 秋田県 | 1,400円 | 1,700円 | 1,900円 | 3,800円 |
| 宮城県 | 1,400円 | 1,700円 | 1,900円 | 3,600円 |
| 山形県 | 1,400円 | 1,700円 | 1,900円 | 3,800円 |
| 福島県 | 1,400円 | 1,700円 | 1,900円 | 3,800円 |
| 茨城県 | 1,600円 | 1,900円 | 2,100円 | 4,200円 |
| 栃木県 | 1,600円 | 1,900円 | 2,100円 | 4,200円 |
| 群馬県 | 1,600円 | 1,900円 | 2,100円 | 4,200円 |
| 埼玉県 | 1,600円 | 1,900円 | 2,100円 | 4,200円 |
| 千葉県 | 1,600円 | 1,900円 | 2,100円 | 4,200円 |
| 東京都 | 1,600円 | 1,900円 | 2,100円 | 4,200円 |
| 神奈川県 | 1,600円 | 1,900円 | 2,100円 | 4,200円 |
| 山梨県 | 1,600円 | 1,900円 | 2,100円 | 4,200円 |
| 新潟県 | 1,600円 | 1,900円 | 2,100円 | 4,200円 |
| 長野県 | 1,600円 | 1,900円 | 2,100円 | 4,200円 |
| 岐阜県 | 1,700円 | 2,200円 | 2,500円 | 5,000円 |
| 静岡県 | 1,700円 | 2,200円 | 2,500円 | 5,000円 |
| 愛知県 | 1,700円 | 2,200円 | 2,500円 | 5,000円 |
| 三重県 | 1,700円 | 2,200円 | 2,500円 | 5,000円 |
| 富山県 | 1,700円 | 2,200円 | 2,500円 | 5,000円 |
| 石川県 | 1,700円 | 2,200円 | 2,500円 | 5,000円 |
| 福井県 | 1,700円 | 2,200円 | 2,500円 | 5,000円 |
| 滋賀県 | 1,800円 | 2,300円 | 2,600円 | 5,200円 |
| 京都府 | 1,800円 | 2,300円 | 2,600円 | 5,200円 |
| 大阪府 | 1,800円 | 2,300円 | 2,600円 | 5,200円 |
| 兵庫県 | 1,800円 | 2,300円 | 2,600円 | 5,200円 |
| 奈良県 | 1,800円 | 2,300円 | 2,600円 | 5,200円 |
| 和歌山県 | 1,800円 | 2,300円 | 2,600円 | 5,200円 |
| 鳥取県 | 1,800円 | 2,300円 | 2,600円 | 5,200円 |
| 島根県 | 1,800円 | 2,300円 | 2,600円 | 5,200円 |
| 岡山県 | 1,800円 | 2,300円 | 2,600円 | 5,200円 |
| 広島県 | 1,800円 | 2,300円 | 2,600円 | 5,200円 |
| 山口県 | 1,800円 | 2,300円 | 2,600円 | 5,200円 |
| 徳島県 | 1,800円 | 2,300円 | 2,600円 | 5,200円 |
| 香川県 | 1,800円 | 2,300円 | 2,600円 | 5,200円 |
| 愛媛県 | 1,800円 | 2,300円 | 2,600円 | 5,200円 |
| 高知県 | 1,800円 | 2,300円 | 2,600円 | 5,200円 |
| 福岡県 | 1,800円 | 2,300円 | 2,600円 | 5,200円 |
| 佐賀県 | 1,800円 | 2,300円 | 2,600円 | 5,200円 |
| 滋賀県 | 1,800円 | 2,300円 | 2,600円 | 5,200円 |
| 長崎県 | 1,800円 | 2,300円 | 2,600円 | 5,200円 |
| 大分県 | 1,800円 | 2,300円 | 2,600円 | 5,200円 |
| 熊本県 | 1,800円 | 2,300円 | 2,600円 | 5,200円 |
| 宮崎県 | 1,800円 | 2,300円 | 2,600円 | 5,200円 |
| 鹿児島県 | 1,800円 | 2,300円 | 2,600円 | 5,200円 |
| 沖縄県 | 1,800円 | 2,300円 | 2,600円 | 5,200円 |
